RIFAR Alum Алюминиевые радиаторы
500₽ – 8,120₽
Выберите количество секций и межосевое расстояние
Описание
Модель | меж. р., мм | Высота | Ширина | Глубина | Н. т. поток , Вт | Объем , л | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alum 500-1 | 500 | 565 | 80 | 90 | 183 | 0.27 | 1.45 |
Alum 500-4 | 500 | 565 | 320 | 90 | 732 | 1.08 | 5.8 |
Alum 500-6 | 500 | 565 | 480 | 90 | 1098 | 1.62 | 8.7 |
Alum 500-8 | 500 | 565 | 640 | 90 | 1464 | 2.16 | 11.6 |
Alum 500-10 | 500 | 565 | 800 | 90 | 1830 | 2.7 | 14.5 |
Alum 500-12 | 500 | 565 | 960 | 90 | 2196 | 3.24 | 17.4 |
Alum 500-14 | 500 | 565 | 1120 | 90 | 2562 | 3.78 | 20.3 |
Alum 350-1 | 350 | 415 | 80 | 90 | 139 | 0.19 | 1.2 |
Alum 350-4 | 350 | 1660 | 320 | 90 | 556 | 0.76 | 4.8 |
Alum 350-6 | 350 | 2490 | 480 | 90 | 834 | 1.14 | 7.2 |
Alum 350-8 | 350 | 3320 | 640 | 90 | 1112 | 1.52 | 9.6 |
Alum 350-10 | 350 | 4150 | 800 | 90 | 1390 | 1.9 | 12 |
Alum 350-12 | 350 | 4980 | 960 | 90 | 1668 | 2.28 | 14.4 |
Alum 350-14 | 350 | 5810 | 1120 | 90 | 1946 | 2.66 | 16.8 |

Алюминиевые радиаторы RIFAR Alum — это рациональный выбор для индивидуальных систем отопления. Обладая высокими теплотехническими характеристиками, эти радиаторы имеют дополнительные конструктивные особенности. Геометрия вертикального канала и толщина стенки 2,8 мм обеспечивают высокое рабочее давление до 20 атм. и имеют низкое гидравлическое сопротивление для движения теплоносителя. В качестве теплоносителя в этих радиаторах могут быть использованы незамерзающие жидкости для систем отопления.
Технологическое отверстие в нижней части каждой секции закрывается без использования сварки с помощью специальной запатентованной конструкции.
Паспорт
alum_pasport
Детали
Кол. секций | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
---|---|
Межосевое расстояние (мм) | 350, 500 |